интенсивы

Короткие интенсивные программы от практиков индустрии, посвященные определенным темам в области дидактического дизайна, преподавательского мастерства и управления в образовании.
16 - 48 ак.часов
повышение квалификации
Обучение проходит на территории
Universal University или в онлайн-формате
26 сентября - 13 ноября 2023
26 октября - 30 ноября 2023
1 ноября - 13 декабря 2023
27 ноября - 6 декабря 2023
17 сентября - 20 октября
4-27 июля 2023
26-28 июня 2023
28 мая - 2 июня 2023
23 мая - 10 июля 2023
1 апреля - 12 мая
16 марта - 27 апреля 2023
3 марта - 20 мая 2023
7 февраля - 27 марта 2023
31 января - 25 февраля 2023
21 ноября - 22 декабря 2022
22 сентября - 7 ноября 2022
31 октября - 28 ноября 2022
6 сентября - 24 октября 2022
12 — 14 августа 2022
23 — 25 июля 2022
3 апреля - 10 июля 2022
29 марта - 13 мая 2022
16 февраля - 30 марта 2022
1 февраля - 1 марта 2022
21 ноября 2021 - 6 марта 2022
2 ноября - 14 декабря 2021
12 октября - 26 ноября 2021
4 августа - 17 сентября 2021

17 - 19 июля 2021
7 - 10 июля 2021
24 июня - 17 июля 2021
8 - 11 апреля 2021
29 марта - 13 мая 2021
3 - 27 февраля 2021
3 - 6 февраля 2021
5 ноября - 2 декабря 2020
7 - 11 октября 2020
26 - 30 августа 2020
19 июня - 22 июля 2020
16 июня - 14 июля 2020
8 - 20 июня 2020
3 - 27 июня 2020

6 - 30 апреля 2020

27 марта - 22 апреля 2020
23 марта - 4 апреля 2020
26 сентября - 13 ноября 2023
26 октября - 30 ноября 2023
1 ноября - 13 декабря 2023
27 ноября - 6 декабря 2023
17 сентября - 20 октября
4-27 июля 2023
23 мая - 10 июля 2023
1 апреля - 12 мая
16 марта - 27 апреля 2023
7 февраля - 27 марта 2023
31 января - 25 февраля 2023
21 ноября - 22 декабря 2022
31 октября - 28 ноября 2022
22 сентября - 7 ноября 2022
6 сентября - 24 октября 2022
29 марта - 13 мая 2022
16 февраля - 30 марта 2022
1 февраля - 1 марта 2022
2 ноября - 14 декабря 2021
12 октября - 26 ноября 2021
4 августа - 17 сентября 2021
24 июня - 17 июля 2021
29 марта - 13 мая 2021
3 - 6 февраля 2021
3 - 27 февраля 2021
5 ноября - 2 декабря 2020
14 - 18 августа 2020
19 июня - 22 июля 2020
16 июня - 14 июля 2020
8 - 20 июня 2020
3 - 27 июня 2020
6 - 30 апреля 2020

27 марта - 22 апреля 2020
23 марта - 4 апреля 2020

26-28 июня 2023
28 мая - 2 июня 2023

12-14 августа 2022
23 - 25 июля 2022
3 апреля - 10 июля 2022
21 ноября 2021 - 6 марта 2022
17 - 19 июля 2021
7 - 10 июля 2021
8 - 11 апреля 2021

7 - 11 октября 2020
26 - 30 августа 2020
26 сентября - 13 ноября 2023
26 октября - 30 ноября 2023
1 ноября - 13 декабря 2023
27 ноября - 6 декабря 2023
1 октября 2023 - 27 июля 2024

16 октября 2023 - 27 июля 2024
27 октября 2023 - 27 июля 2024
1 февраля - 27 июля 2024
27 ноября - 6 декабря 2023
26-28 июня 2023
3 марта - 20 мая 2023
31 января - 25 февраля 2023
31 октября - 28 ноября 2022
3 апреля - 10 июля 2022
1 февраля - 1 марта 2022
21 ноября 2021 - 6 марта 2022
4 августа - 17 сентября 2021

17 - 19 июля 2021
7 - 10 июля 2021

24 июня - 17 июля 2021
8 - 11 апреля 2021
5 ноября - 2 декабря 2020
7 - 11 октября 2020
26 - 30 августа 2020
19 июня - 22 июля 2020
16 июня - 14 июля 2020
3 - 27 июня 2020